广州近五日天气趋势 (2026.03.22 – 03.26)
26°C
3.22 (多云)
28°C
3.23 (晴间多云)
24°C
3.24 (阵雨)
22°C
3.25 (中雨)
23°C
3.26 (阴)
(注:柱状高度代表当日最高气温趋势)
| 日期 | 天气状况 | 气温 (低/高) | 湿度/风力 |
|---|---|---|---|
| 3月22日 | 多云 | 19°C / 26°C | 85% / 微风 |
| 3月23日 | 晴间多云 | 21°C / 28°C | 78% / 南风3级 |
| 3月24日 | 雷阵雨 | 20°C / 24°C | 92% / 微风 |
| 3月25日 | 中雨 | 18°C / 22°C | 95% / 北风2级 |
| 3月26日 | 阴 | 19°C / 23°C | 88% / 微风 |

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.